東京電力エリア・九州電力エリアで最安値レベルで有名な熊本電力が沖縄県以外の全国に進出しました。本当に安いかどうかを他社と比較してみました。
安いとの評判のある電力会社と比較になります。
熊本電力は40A以上の契約ですが、基本料金は無料なので一人暮らしでも40A以上の契約を考えても良いかもしれません。
このページでは北海道電力エリアでの比較となります。
料金表の比較
熊本電力:熊本電力 従量電灯B
ピタでん:ピタでん 使った分だけ
Looop:Looopでんき
親指:親指でんき
楽天:楽天でんき
北海道:北海道電力 従量電灯B
熊本電力 | ピタでん | Looop |
楽天 | 北海道 | |
30A(基本料金) | 契約不可 | 0 | 0 | 0 | 1023.0 |
40A(基本料金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.0 |
50A(基本料金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.0 |
60A(基本料金) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.0 |
~120kWh(1kWhあたり) | 28.0 | 28.77 | 29.5 | 30.0 | 23.98 |
121~280kWh(1kWhあたり) | 28.0 | 28.77 | 29.5 | 30.0 | 30.27 |
281kWh~(1kWhあたり) | 28.0 | 28.77 | 29.5 | 30.0 | 33.99 |
利用料金の比較
利用料金でも比較を行いました。
熊本電力・ピタでん・Looop・親指・楽天は契約アンペアに関係なく同一料金です。
燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等はピタでんを除く電力会社で同一料金です。
30A
熊本電力は40A以上の契約になりますが、一応掲載します。
※ピタでん以外は燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等が別途かかります。
熊本電力 | ピタでん | Looop |
楽天 | 北海道 | |
100kWh | 契約不可 | 2877 | 2950 | 3000 | 3421 |
200kWh | 契約不可 | 5754 | 5900 | 6000 | 6322 |
300kWh | 契約不可 | 8631 | 8850 | 9000 | 9423 |
400kWh | 契約不可 | 11508 | 11800 | 12000 | 12822 |
500kWh | 契約不可 | 14385 | 14750 | 15000 | 16221 |
700kWh | 契約不可 | 20139 | 20650 | 21000 | 23019 |
1000kWh | 契約不可 | 28770 | 29500 | 30000 | 33216 |
1500kWh | 契約不可 | 43155 | 44250 | 45000 | 50211 |
40A
※ピタでん以外は燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等が別途かかります。
熊本電力 | ピタでん | Looop |
楽天 | 北海道 | |
100kWh | 2800 | 2877 | 2950 | 3000 | 3762 |
200kWh | 5600 | 5754 | 5900 | 6000 | 6663 |
300kWh | 8400 | 8631 | 8850 | 9000 | 9764 |
400kWh | 11200 | 11508 | 11800 | 12000 | 13163 |
500kWh | 14000 | 14385 | 14750 | 15000 | 16562 |
700kWh | 19600 | 20139 | 20650 | 21000 | 23360 |
1000kWh | 28000 | 28770 | 29500 | 30000 | 33557 |
1500kWh | 42000 | 43155 | 44250 | 45000 | 50552 |
50A
※ピタでん以外は燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等が別途かかります。
熊本電力 | ピタでん | Looop |
楽天 | 北海道 | |
100kWh | 2800 | 2877 | 2950 | 3000 | 4103 |
200kWh | 5600 | 5754 | 5900 | 6000 | 7004 |
300kWh | 8400 | 8631 | 8850 | 9000 | 10105 |
400kWh | 11200 | 11508 | 11800 | 12000 | 13504 |
500kWh | 14000 | 14385 | 14750 | 15000 | 16903 |
700kWh | 19600 | 20139 | 20650 | 21000 | 23701 |
1000kWh | 28000 | 28770 | 29500 | 30000 | 33898 |
1500kWh | 42000 | 43155 | 44250 | 45000 | 50893 |
60A
※ピタでん以外は燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金等が別途かかります。
熊本電力 | ピタでん | Looop |
楽天 | 北海道 | |
100kWh | 2800 | 2877 | 2950 | 3000 | 4444 |
200kWh | 5600 | 5754 | 5900 | 6000 | 7345 |
300kWh | 8400 | 8631 | 8850 | 9000 | 10446 |
400kWh | 11200 | 11508 | 11800 | 12000 | 13845 |
500kWh | 14000 | 14385 | 14750 | 15000 | 17244 |
700kWh | 19600 | 20139 | 20650 | 21000 | 24042 |
1000kWh | 28000 | 28770 | 29500 | 30000 | 34239 |
1500kWh | 42000 | 43155 | 44250 | 45000 | 51234 |
結論
契約アンペア数が大きいと北海道電力よりはかなり安くなります。
基本料金は無料なので一人暮らしでも40A以上の契約を考えても良いかもしれません。
本ページで紹介した電力会社の広告↓
コメント